
ED500H Elektrikli Hidrolik Dumper
500 kg kapasiteli, hidrolik boşaltmalı, 48V bataryalı kompakt elektrikli dumper.
12 Yıllık Meztaş Güvencesi
Tash Lift, iş makineleri sektöründe 12 yıllık tecrübeye sahip Meztaş'ın güvencesiyle hizmet verir.
CE Uyumlu Ürünler
Tedarik zincirimizdeki makineler CE gerekliliklerine uygun üretilir.
Yedek Parça Desteği
Satış sonrasında orijinal yedek parça ve teknik destek sağlıyoruz.
Uzman Teknik Danışmanlık
Doğru modeli seçmenizde ihtiyacınıza göre size yol gösteriyoruz.
Teknik Özellikler
| Model | ED500H |
|---|---|
| Güç | 1000W, 48V fırçasız DC motor |
| Batarya Kapasitesi | 32AH |
| Fren Sistemi | Elektromıknatıslı fren |
| Aydınlatma | 2 adet, her biri 18W |
| Maksimum Hız | 0-6.0 km/saat |
| Orta Hız | 0-4.0 km/saat |
| Düşük Hız | 0-2.0 km/saat |
| Geri Vites Hızı | 0-2.0 km/saat |
| Kasa Kapasitesi | 290 litre |
| Net Ağırlık / Brüt Ağırlık | 220 kg / 236 kg |
| Yükleme Kapasitesi | 500 kg |
| Boşaltma Yöntemi | Hidrolik |
| Çekiş Yöntemi | Ön tekerlekten çekişli |
| Lastikler | Ön: 2 adet, 16x6.50-8; Arka: 2 adet, 13x5.0-6 |
| Gürültü Seviyesi | Maksimum 5 dB |
| Kesintisiz Çalışma Süresi | 6-8 saat |
| Şarj Süresi | %80'e 6 saat, %100'e 8 saat |
| Şarj Cihazı | Geniş voltajlı (110V-240V) akıllı şarj cihazı |
| Maksimum Tırmanma Açısı | 7 derece |
| Ekipman Boyutları (U x G x Y) | 1830 x 770 x 1100 mm |
| Paketleme Boyutları | 1430 x 770 x 865 mm |
| 20GP Konteyner Kapasitesi | 24 adet |
| 40GP Konteyner Kapasitesi | 48 adet |
| 40HQ Konteyner Kapasitesi | 72 adet |
Bu ürün için yedek parça mı gerekiyor?
Satış sonrasında orijinal yedek parça ve teknik destek sağlıyoruz.
Seçim Rehberleri
Tüm yazıları gör →
Mini Dumper Bakımı: Kullanım Ömrünü Uzatmak İçin Öneriler
Düzenli bakım, mini dumperinizin kullanım ömrünü uzatır ve arıza riskini azaltır. Günlük, haftalık ve aylık kontrol listesiyle basit ama etkili bakım önerileri.
Devamını Oku
Elektrikli, Dizel veya Benzinli? Mini Dumper Güç Kaynağı Seçimi
Mini dumper modelleri elektrikli, dizel veya benzinli motorlarla üretilir. Her birinin avantajını ve hangi iş ortamına daha uygun olduğunu karşılaştırmalı olarak inceliyoruz.
Devamını Oku